Given the state of the (rum) category – and the nagging questions of if and when it will meaningfully premiumise – judges gathered at Rum & Sugar in London’s West India Quay for this year’s Rum & Cachaça Masters with some consternation. With rum’s dissonance between premiumisation potential and failure to up its value sales, how would the Class of 2017 perform?
THE RUM & CACHAÇA MASTERS 2017 RESULTS
9th March, 2017
Company |
Product |
Medal |
| Cachaça | ||
|---|---|---|
| Vantguard | Capucana Handcrafted Cachaça | Gold |
| White Rum – Standard | ||
| Facile & Co | Noble Selected | Silver |
| White Rum – Premium | ||
| Angostura | Angostura Reserva | Silver |
| Pedro Mandinga | Ron Pedro Mandinga Silver | Silver |
| Tanduay Distillers | Tanduay Asian Rum Silver | Silver |
| Louisiana Spirits | Bayou Silver Rum | Silver |
| Pernod Ricard | Havana Club 3 Años | Silver |
| Ron Botran | Botran Reserva Blanca | Silver |
| Bacardi | Bacard Maestro Ron | Silver |
| White Rum – Super Premium | ||
| Bacardi | Banks 5 Island Rum | Gold |
| Dancing Sands Distillery | Murderer’s Bay White Rum | Gold |
| White Rum – Ultra Premium | ||
| Dark Matter Distillers | Dark Matter White Prototype X | Gold |
| Gold Rum – Premium | ||
| Tanduay Distillers | Tanduay Asian Rum Gold | Gold |
| Gold Rum – Super Premium | ||
| Angostura | Angostura 1919 | Gold |
| La Hechicera | La Hechicera | Silver |
| Gold Rum – Ultra Premium | ||
| Rémy Cointreau | Mount Gay 1703 Old Cask Selection | Master |
| Bacardi | Bacardí Limitada | Master |
| Edrington | Brugal 1888 | Gold |
| Gold Rum – Aged up to 7 years | ||
| Rémy Cointreau | Mount Gay Black Barrel | Gold |
| Louisiana Spirits | Bayou Selected Rum | Gold |
| Saint Lucia Distillers | Chairman’s Reserve Original Rum | Gold |
| Bacardi | Banks 7 Island Rum | Gold |
| Marauda Rum | Marauda Rum | Silver |
| Worthy Park Estate | Rum-Bar Gold | Silver |
| Berry Bros & Rudd | Penny Blue VSOP | Silver |
| La Martiniquaise | Saint James Ambré | Silver |
| Gold Rum – Aged 8 to 12 years | ||
| Duncan Taylor | Caribbean Rum Blend | Master |
| Saint Lucia Distillers | Chairman’s Reserve Forgotten Cask | Master |
| Maison Ferrand | Plantation St Lucia 2005 | Gold |
| Serrallés | Don Q Signature Release Single Barrel 2005 | Gold |
| Bacardi | Bacardí 8 Años | Gold |
| Gold Rum – Aged over 13 years | ||
| Duncan Taylor | Duncan Taylor Single Cask Diamond Distillery | Master |
| Rémy Cointreau | Mount Gay XO | Master |
| Dark Rum – Premium | ||
| Rum Co of Fiji | Bati Dark Rum | Gold |
| Dark Rum – Ultra Premium | ||
| Angostura | Angostura 1787 | Gold |
| Bacardi | Facundo Exquisito | Silver |
| Dark Rum – Aged up to 7 years | ||
| Beam Suntory | Cruzan Aged Dark | Gold |
| Angostura | Angostura 7 Year Old | Silver |
| Dark Rum – Aged 8-12 years | ||
| Angostura | Angostura 1824 | Gold |
| Beam Suntory | Cruzan Single Barrel Rum | Gold |
| The Bajan Trading Company | Rum Sixty Six | Gold |
| Dark Rum – Over 13 years | ||
| Maison Ferrand | Plantation Jamaica 2002 | Gold |
| Cellar Trends | Pusser’s Rum 15 Year Old | Gold |
| Rhum Agricole – White Rhum | ||
| Groupe BBS | Trois Rivières Rhum Blanc Agricole 50° | Master |
| Groupe BBS | Maison La Mauny Rhum Blanc Agricole 40° | Master |
| Héritiers H. Clément | Rhum Clément Select Barrel | Master |
| Groupe BBS | Trois Rivières Rhum Blanc Agricole 40° Cuvée Speciale Mojito & Long Drinks | Gold |
| Groupe BBS | Maison La Mauny Acacia | Gold |
| Groupe BBS | Trois Riviéres Cuvee de l’Océan | Gold |
| La Martiniquaise | Saint James Imperial White | Gold |
| Groupe BBS | Maison La Mauny Rhum Blanc Agricole 50° | Silver |
| Groupe BBS | Maison La Mauny Ter Rouj’ 45° | Silver |
| Héritiers H. Clément | Clement Canne Bleue | Silver |
| Héritiers Crassous de Médeuil | Rhum JM Ambré | Silver |
| Rhum Agricole – Aged Rhum | ||
| Groupe BBS | Trois Rivières VSOP Reserve Spéciale | Master |
| Groupe BBS | Trois Rivières Triple Millésime | Master |
| Héritiers Crassous de Médeuil (Rhum J.M) | JM XO | Master |
| Héritiers H. Clément | Rhum Clément Select Barrel | Master |
| Groupe BBS | Trois Rivières Cask Strength Millésime 2006 | Gold |
| Groupe BBS | Trois Rivières 12 ans d’âge | Gold |
| Groupe BBS | Trois Riviéres Rhum Ambré Agricole | Gold |
| Groupe BBS | Trois Rivières Cuvée Du Moulin | Gold |
| Groupe BBS | Maison La Mauny Rhum Ambri Agricole | Gold |
| Groupe BBS | Maison la Mauny Signature du Maître de Chais | Gold |
| Groupe BBs | Maison la Mauny Héritage | Gold |
| La Martiniquaise | Saint James XO | Gold |
| Héritiers H. Clément | Clément VSOP | Gold |
| Groupe BBS | Maison la Mauny XO | Silver |
| Spiced Rum | ||
| BBC Wines & Spirits | Botafogo | Master |
| Ableforth’s | Rumbullion | Master |
| Dark Matter Distillers | Dark Matter Spiced Rum | Gold |
| Louisiana Spirits LLC | Bayou Spiced Rum | Gold |
| Serrallés | Don Q Oak Barrel Spiced Rum | Gold |
| One Eyed Spirits | Ron de Jeremy Spiced | Gold |
| Red Leg | Red Leg | Gold |
| Morant Bay Rum | Morant Bay Signature Edition Spiced Red Rum | Silver |
| Groupe BBS | Maison La Maury Spiced | Silver |
| Rum Co of Fiji | Bati Spiced Rum | Silver |
| LWC Drinks | Old J Gold Spiced Rum | Silver |
| Saint Lucia Distillers | Chairman’s Reserve Spiced | Silver |
| William Grant & Sons | Sailor Jerry Spiced Rum | Silver |
| Spiced Overproof | ||
| LWC Drinks | Old J Tiki Fire | Gold |
| White Overproof Rum | ||
| Worthy Park Estate | Rum-Bar Rum, White Overproof | Silver |
| Gold – Overproof | ||
| Serrallés | Don Q 151 | Gold |
| Dark Rum – Overproof | ||
| Cellar Trends | Pusser’s Gunpowder Proof Rum | Master |
| Maison Ferrand | Plantation OFTD (Old Fashioned Traditional Dark) | Gold |
| Rum Liqueurs | ||
| Louisiana Spirits LLC | Bayon Satsuma Rum Liqueur | Gold |
| Worthy Park Estate | Rum-Bar Rum Cream | Silver |
